| Verband | Vereinskasse | ges.-Betrag | 4 x Gem.-Std. |
ges.-Betrag |
|
| Vollzahler | 115,00 € | 18,00 € | 133,00 € | 20,00 € | 153,00 € |
| Salmoniden u. allg. Gewässer | 190,00 € | 18,00 € | 208,00 € | 20,00 € | 228,00 € |
| Kinder u. Jugend | 45,00 € | 10,00 € | 55,00 € | ||
| Förderbeitrag Vollz. | 30,00 € | 18,00 € | 48,00 € | ||
| Förderbeitrag K. u. J. | 30,00 € | 10,00 € | 40,00 € | ||
| Salmo Vollz. | 75,00 € | ||||
| Salmo K. u. J. | 75,00 € | ||||
| Gemeinnützige Std. 4 x a.- 5,00 € | 20,00 € | ||||
| Aufnahmegebühr Vollzahler ( einmalig ) | 50,00 € | ||||
| Aufnahmegebühr K. u. J. ( einmalig ) | 25,00 € | ||||
| Angelberechtigung für: | |||||
| Brandenburg | 10,00 € | ||||
| Sachsen Anhalt | 10,00 € | ||||
| Thüringen | 10,00 € | ||||
| Meckl.- Vorpommern | 10,00 € |
Zahlungsempfänger:
Anglerverein Goppeln e.V.
BIC: OSDDDE81XXX
IBAN: DE66 8505 0300 3120 2111 08
Betreff: Name des Mitgliedes